| 網球錦標 | ||||||||
| 獎項 組別 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 參加隊數 | |
| 高男組 | 三民高中 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | 2 | |
| 高女組 | 三民高中 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | 3 | |
| 國男組 | 三重高中 | 新泰國中 | 碧華國中 | 光榮國中 | ****** | ****** | 6 | |
| 國女組 | 三重高中 | 光榮國中 | 新泰國中 | ****** | ****** | ****** | 5 | |
| 射箭錦標 | ||||||||
| 獎項 組別 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 參加隊數 | |
| 高男組 | 明德高中 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | 3 | |
| 高女組 | 明德高中 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | 3 | |
| 國男組 | 三和國中 | 柑園國中 | 明德高中 | 桃子腳國中小 | ****** | ****** | 6 | |
| 國女組 | 明德高中 | 汐止國中 | 三和國中 | ****** | ****** | ****** | 5 | |
| 跆拳道品勢錦標 | ||||||||
| 獎項 組別 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 參加隊數 | |
| 高男組 | 莊敬高職 | 丹鳳高中 | 秀峰高中 | 三民高中 | 永平高中 | ****** | 7 | |
| 高女組 | 金陵女中 | 丹鳳高中 | ****** | ****** | ****** | ****** | 4 | |
| 國男組 | 永平高中 | 頭前國中 | 永和國中 | 五股國中 | ****** | ****** | 7 | |
| 國女組 | 永和國中 | 金陵女中 | 頭前國中 | 五股國中 | 永平高中 | ****** | 8 | |
| 羽球錦標 | ||||||||
| 獎項 組別 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 參加隊數 | |
| 高男組 | 能仁家商 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | 3 | |
| 高女組 | 能仁家商 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | 3 | |
| 國男組 | 安溪國中 | 江翠國中 | 林口國中 | 三和國中 | 青山國中小 | 淡水國中 | 8 | |
| 國女組 | 安溪國中 | 林口國中 | 三和國中 | ****** | ****** | ****** | 5 | |
| 桌球錦標 | ||||||||
| 獎項 組別 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 參加隊數 | |
| 高男組 | 海山高中 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | 3 | |
| 高女組 | 淡江高中 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | 2 | |
| 國男組 | 海山高中 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | 3 | |
| 國女組 | 淡江高中 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | 3 | |
| 游泳錦標 | ||||||||
| 獎項 組別 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 參加隊數 | |
| 高男組 | 中和高中 | 林口高中 | 丹鳳高中 | 三民高中 | 永平高中 | 三重商工 | 9 | |
| 高女組 | 中和高中 | 丹鳳高中 | 三民高中 | 海山高中 | 錦和高中 | ****** | 7 | |
| 國男組 | 永和國中 | 新莊國中 | 新泰國中 | 永平高中 | 光榮國中 | 康橋高中 | 12 | |
| 國女組 | 新泰國中 | 福和國中 | 新莊國中 | 康橋高中 | 永平高中 | 光榮國中 | 16 | |
| 田徑錦標 | ||||||||
| 獎項 組別 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 高男組 | 錦和高中 | 海山高中 | 三重高中 | 新北高中 | 明德高中 | 三重商工 | ****** | ****** |
| 高女組 | 新北高中 | 明德高中 | 三重高中 | 錦和高中 | 新北高工 | 樹林高中 | ****** | ****** |
| 國男甲 | 明德高中 | 光榮國中 | 新埔國中 | 海山高中 | 新泰國中 | 錦和高中 | 溪崑國中 | 林口國中 |
| 國女甲 | 光榮國中 | 錦和高中 | 明德高中 | 新埔國中 | 安溪國中 | 林口國中 | 海山高中 | 中正國中 |
| 國男乙 | 崇林國中 | 達觀國中小 | 三多國中 | 雙溪高中 | 二重國中 | 貢寮國中 | 大觀國中 | 光復高中 |
| 國女乙 | 瑞芳國中 | 三多國中 | 崇林國中 | 金陵女中 | 達觀國中小 | 貢寮國中 | 漳和國中 | 雙溪高中 |